| samfurin | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Faɗin raga na walda | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Diamita na waya na walda | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Tazarar layi a tsaye | 50mm-200mm |
| Tazarar layi a kwance | 50mm-200mm |
| Ƙarfin wutar lantarki | >400KVA |
| Gudun walda | Sau 60-95/minti |
| Tsarin Kulawa | Kamfanin PLC |
| Kayan raga mai walda | Wayar da aka ja da sanyi, waya mai galvanized |
| kuskuren kusurwa | ±2mm (tsawon mita 2 raga) |






-
Tsarin sauyawa na atomatik guda uku da aka haɗa ...
-
Injin ciyarwa ta atomatik da kuma na'urar sadarwa ta atomatik...
-
Inji rataye waya ta atomatik net fita da n ...
-
diamita na ciyarwa ta atomatik ta atomatik ta atomatik ...
-
Wayar rataye ta atomatik ta Pneumatic net fita da ne ...
-
Wayar rataye ta pneumatic, ciyar da diamita ta atomatik...
-
Injin lanƙwasa raga mai ƙarfafawa
-
Injin daidaita sandar ƙarfe








