Bayanin Samfuri
| Samfuri | ZC-1500 | ZC-2100 | ZC-2440 |
| Matsakaicin Faɗin Shinge | 1.524M | 1.8M | 2.438M |
| Matsakaicin Adadin Wayoyin Layi | Layi 16 | Layi 18 | Layi na 20 |
| Tazara tsakanin waya ta layi | Ana iya ƙara mafi ƙarancin 76mm (3'') ta hanyar ƙarin ƙarin 12.5mm (1/2'') ko ninki na 12.5mm (1/2'') | ||
| Tsaya tazara tsakanin waya | 150mm, 300mm, da 450mm (6'', 12'', da 18) | ||
| Girman waya mai layi | 2.0mm-2.8mm | ||
| Girman waya ya tsaya | 2.0mm-2.8mm | ||
| Girman wayar ƙulli | 2.0mm-2.4mm | ||
| Tsawon naɗin | Har zuwa mita 220 (ƙafa 660) | ||
| Tsarin motsi | Na'urorin vector da servo masu sarrafawa (MIGE ISO9001-2008) | ||
| Ikon PLC na ayyukan injina | Panasonic | ||
| Ƙarfin wutar lantarki na motsi | Mataki na 3: 380V AC 50/60HZ | ||
| Ƙarfin wutar lantarki mai sarrafawa | DC 24V | ||
| Gudu | Tafiya 22/minti | ||
| Nauyin injin | 7900kg | 8500kg | 9200kg |
| Babban girman jiki | 3900*6800*2250 | 4450*6800*2250 | 4800*6800*2250 |
Gabatarwar Samfuri
Injin saka raga mai lankwasawa da aka yi da'ira da yawa, injin saka raga mai lankwasawa da aka yi da'ira ...
Aikace-aikacen Samfura
Wannan samfurin yana cikin fannin fasaha na shirya raga ta waya kuma ana amfani da shi don raga ta shanu, raga ta ciyawa, raga ta kariya, raga ta barewa, raga ta gangara, raga ta kama, raga ta shanu, raga ta dawaki, raga ta alade, raga ta tumaki da sauransu da yawa. Kayayyakin raga ta waya kamar raga mai aiki. Ragar waya ba za ta lalata tsarin da ya dace na raga ta waya akan dabbobin daji, duwatsu, ko tasirin tashin hankali da ɗan adam ya yi da wanda ba ɗan adam ba, da kuma tasirin dogon lokaci, don haka ragar za ta iya tsawaita rayuwar sabis sosai.
Nasihu kan Samfura
Dalilin da yasa ake amfani da wannan raga a saman raga da yawa yana sa ya zama mai rahusa kuma tsawon rai. Yana da matuƙar juriya ga tasiri. Zai ba da gudummawa mai yawa ga ci gaban noma da kiwon dabbobi. Shi ya sa wannan raga ta fi sauran ragar kiwo a wuraren kiwo.






